
中継業務
HD-1
ハイビジョン中継車を2台、汎用中継車を2台で様々な中継に対応いたします。
■車両
| シャーシ | PJ-EXD51L6UTA | 370馬力 | いすゞ |
|---|---|---|---|
| 発電機 | HIT-35 | 30/35KVA(外部15KVA) | 富永物産 |
| 空調 | 3基 | 冷5/5.6kw (1基) 暖5.6/6.3kw(1基) |
三菱重工 |
| 架装 | 全長8.5m 全幅2.49m 全高3.4m |
14t | オーテック |
■映像設備
| SW ※SWパネル左右移動可能 |
XVS-7000 | 34入力 2.5M/E 4SLOW | ソニー |
|---|---|---|---|
| DSK | CK-70WB | 2式 | ビデオトロン |
| ルーター ※映像設備電源2重化 ※24p対応 |
XS-6700 | 1式 | ソニー |
■カメラ設備
| カメラ | HDC-2500 | 6式(マルチフォーマットポータブル) | ソニー |
|---|---|---|---|
| ビルドアップ | HDLA1500/W2 | 5式(箱玉レンズアダプター) | ソニー |
| VF | HDVF-EL70 | 5式(ビルドアップ用9型カラーVF) | ソニー |
| HDVF-20A/1 | 4式(ハンディー用2型VF) | ソニー | |
| ※HDVF-C750W | 3式(増設可能) | ソニー |
■VTR設備
| EVSディスクレコーダー | LSM XT-3 12ch 6U | 1式(コントロール3台) | フォトロン |
|---|
ご要望に応じてご用意いたします
■VE設備
| CCU | HDCU-2000 | 6式 | ソニー |
|---|---|---|---|
| HD FS | HKSP-008HD | 3式 | ソニー |
| SD FS | FA-370 | 2式 | 朋栄 |
| UC/DC | 10式 | ソニー/ビデオトロン | |
| ※MD1000 UC | 2式(増設可能) | メディア・リンクス |
■音声設備
| AES/EBUルーター | XS-6700 | 1式(デジタルAUDIO) | PESA |
|---|---|---|---|
| DDL ※音声設備電源2重化 |
D-22 | 2式 | TC ELECT |
■インカム設備
| ECLIPSE-HX | Delta-48P | 1式(車外用 12RDX4 5式) | クリアカム |
|---|---|---|---|
| RS-703 | 6式(FD用インカム) | クリアカム |
HD-2<4K対応>
ハイビジョン中継車を2台、汎用中継車を2台で様々な中継に対応いたします。
■車両
| シャーシ | QKG-FE7JMAG | 260馬力 | 日野 |
|---|---|---|---|
| 発電機 | HIT-35KI-2 | 26/35KVA(外部12.5KVA) | 富永物産 |
| 空調 | TX-16MD2K | 16,000kw | サーモテック |
| 架装 | 全長8.65m 全幅2.49m 全高3.3m |
京成自動車工業 |
■4K汎用機材
| モニター | BVM-X300 | ソニー |
|---|---|---|
| XAVCサーバー | PWS-4400 4K 4入出力切替 |
ソニー |
■映像設備
| SW | MVS-7000X | 60入力 3M/E (4K12入力) | ソニー |
|---|---|---|---|
| 別線SW | MKS-8019A | 1M/Eリモートパネル | ソニー |
| DME | MKS-7471 | 4ch | ソニー |
| DSK | HD-1668 | 1式(外付けインサーター) | アストロデザイン |
| 映像ルーター | MFR-5000 | 1式(3G/HD/SD 128×128) | 朋栄 |
| モニター | LMD-940W | 30台(素材モニター) | ソニー |
| PVM-1741 | 2台(PGMモニター) | ソニー | |
| BVM-F170 | 2台(VEマスターモニター) | ソニー | |
| PVM-740 | 2台(素材モニター) | ソニー | |
| PVM-1741 | 4台(素材モニター) | ソニー | |
| LMD-940W | 4台(SLOWモニター) | ソニー |
■カメラ設備
| カメラ | HDC-5500 | 6式 | ソニー |
|---|---|---|---|
| ビルドアップ | HDLA1500/B4 | 5式(箱玉レンズアダプター) | ソニー |
| VF | HDVF-EL70 | 5式(7.4型有機ELカラーVF) | ソニー |
| HDVF-C30WR | 2式(2.7型HD液晶カラーVF) | ソニー | |
| HDVF-20A/4 | 4式(2型HDVF) | ソニー | |
| HDVF-C950 | 3式(9型HD液晶カラーVF増設可能) | ソニー |
■VTR設備
| ディスクレコーダー | HDLSM-XT4K | 1台(コントロール3台) | フォトロン |
|---|
ご要望に応じてご用意いたします
■VE設備
| CCU | HDCU-5000 | 6式 | ソニー |
|---|---|---|---|
| FS | 3G/HD/SDフレーム シンクロナイザー |
2式 | EVERTZ |
| マルチパーパスプロセッサー | FA-9500 | 4式 | 朋栄 |
| XC | 3G/HDクロスコンバーター (デュアル) |
1式 | EVERTZ |
| D/C | 3G/HDダウンコンバーター | 10式 | EVERTZ |
| U/C | 3G/HDアップコンバーター | 9式 | EVERTZ |
■音声設備
| 音声ルーター | PRODIGY. MC | 1式 | DirectOut Technologies |
|---|---|---|---|
| デジタル8chディレー | DS-7200 | シグマ |
■インカム設備
| セントラルマトリクス | ECLIPSE MEDI 64 | 1式 | 松田通商 |
|---|---|---|---|
| ECLIPSE STATION | 2式(持出し12キーステーション) | 松田通商 | |
| ECLIPSE DESKTOP STATION | 2式(持出し12キーステーション) | 松田通商 | |
| クリアカム | RS-603 | 8式(FD用インカム) | 松田通商 |
| TWC-104A | 1式(クリカム4系統TWC化) | 松田通商 | |
| ワイヤレスインカム | YFP-1821 | 2式(子機8セット) | タムラ製作所 |
■その他
| 光多重伝送装置 | MDJU126C | 1式(映像用FD7ch・NTSC2ch/音声AES16ch・アナログ16ch) | 松田通商 |
|---|
汎用機材
| レンズ | XJ-100×9.3B ISS/AF | 1式(箱型オートフォーカスレンズ) | キャノン |
|---|---|---|---|
| XJ-95×8.6B IDS/一軸+サーボ対応 | 2式(箱型レンズ) | キャノン | |
| XJ-95×8.6B ISS | 1式(箱型レンズ) | キャノン | |
| XJ-80×8.8B ISS | 1式(箱型レンズ) | キャノン | |
| XJ-27×6.5B ISS | 1式(箱型レンズ) | キャノン | |
| HJ-22e×7.6B LASEA | 3式(ハンディーレンズ) | キャノン | |
| HJ-14e×4.3B LASE | 3式(ハンディーレンズ) | キャノン | |
| CJ20e × 7.8B | キヤノン | ||
| UA-125×8BESM | 3式(箱型レンズ) | FUJINON | |
| UA-24×7.8BEZD | 3式(ハンディーレンズ) | FUJINON | |
| MJ-100×9.3B WDS | 2式(箱型レンズ) | キャノン | |
| MJ-86×9.3B WDS | 3式(箱型レンズ) | キャノン | |
| HJ-22e×7.6B WASE | 3式(ハンディーレンズ) | キャノン | |
| 三脚 | ベクター750 | 5式(バン&チルトヘッド) | Vinten |
| TT-66 | 5本(トライポット) | 昭特製作所 | |
| ビデオ20 S1(Wバン棒) | 3本(ハンディー用トライポット) | ザハトラー | |
| VB100-CP2 | 8本(ハンディー用トライポット) | Vinten | |
| TE-12HD | 5式(カムヘット) | 昭特製作所 | |
| TT-64 | 3本(トライポット) | 昭特製作所 | |
| TT-64S | 2本(トライポット) | 昭特製作所 |
汎用車-1
多目的使用
小型中継車・音声中継車・VTR車・CG車・ロケ車として幅広い用途で運用が可能。
発電装置搭載(17KVA)
商用運用時、外部出力に15KVA出力可能
■車両
| 車体 | 全長7.2m 全幅2.4m 全高3.3m |
|---|---|
| 発電装置搭載 | デンヨー社 60Hz/17KVA |
| 空調設備 | PENNGUIN 3,400kcal 2基 |
汎用車-3
自由自在な構成
カーゴ台車12台搭載可能、音声車・VTR・CGなど多彩に利用可能
■車両
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 定員 | 3名 |
| 外寸 | 全長7.71m 全幅2.25m 全高3.33m |
| 内寸 | 全長5.63m 全幅2.05m 全高2.24m |
| 総重量 | 4.91t |
| エアコン | 1台 |
音声中継車
■音声中継車
自由自在な構成
音声制作室が拡張できます
カーゴ室はVTR室やCG室としても使用できます
■車両
| メーカー | 日野レンジャー / リアゲート付 |
|---|---|
| サイズ | 全長7.27m 全幅2.35m 全高3.19m |
| その他 | カーゴ台車6台集積可能 エアコン2基 |
■仕様
| 【Main Console】 | YAMAHA QL5 (32フェーダー/ 5.1Surround対応) |
|---|---|
| 【Sub Console】 | YAMAHA QL1 (16フェーダー/ 5.1Surround対応) |
| 【Back Up Console】 | YAMAHA QL1 (16フェーダー/ 5.1Surround対応) |
| 【I/O RACK】 | YAMAHA Rio3224-D (32in/16out) |
| YAMAHA RMio64-D×2 | |
| 【5.1Surround Monitor Speaker】 |
GENELEC 8330APM×5 / 7350APM |
| GENELEC SAM™ スマート・アクティブ・モニタリング・システム | |
| (専用ソフトGLM2.0) | |
| 【Outboad】 | DB MAX / SS-CDR200 |
| 【光伝送装置】 | OTARI LWB-64 (64in/16out) |
| 【Pro Tools】 | Pro Tools HDX (64in/64out) |
| Apple MacPro3.5GHz6Core 32GB CTO | |
| Pro Tools HD | |
| Avid HD MADI | |
| Avid SYNC HD | |
| DirectOut ANDIAMO2 BNC/SC×4 | |
| DirectOut KYRA | |
| 【Nuendo】 | Nuendo Live (64in/64out) |
| 【Back Up Recorder】 | SOUND DEVICES 970 (64in/64out) |
| 【周辺機器】 | C.Com MS-702/(CC-300+RS703)×4 |
| UHF無線機(親機×1/子機×4) | |
| NETGEAR S3300-28X×2 | |
| ノイズカット電源トランス (1φ-100V-4kVA) | |
| UPS(BU300RW/BN150R/BN75R) | |
| 【Liquid Crystal Display】 | EIZO EV2336W-ZBK×3 |
| Panasonic BT-LH1850 | |
| 【16ch Multi Viewer】 | 朋栄 MV-1620HSA |






















